Сезон 2015/2016
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | Высшая лига (Челябинск) | МУП ПОВВ | Челябинск | 11:13.3 |
2 | Водопроводчики (Магнитогорск) | МП трест Водоканал МО г. Магнитогорск | Магнитогорск | 11:50.9 |
3 | Водоканал (Магнитогорск) | МП трест Водоканал МО г. Магнитогорск | Магнитогорск г. | 12:06.7 |
4 | Профи (Челябинск) | МУП ПОВВ | Челябинск г. | 12:14.7 |
5 | Центровые (Челябинск) | МУП ПОВВ | Челябинск г. | 13:00.3 |
6 | Стрела (Пласт) | ООО Водоснабжение | Пласт г. | 13:35.6 |
7 | СТС (Челябинск) | ООО ИЦ СТС | Челябинск г. | 13:36.7 |
8 | Реальные (Челябинск) | ООО РеалСтройГрупп | Челябинск г. | 14:23.8 |
9 | Водяные (Аша) | МУП Ашинское коммунальное хозяйство | Аша г. | 15:05.0 |
10 | Подземные (Челябинск) | ООО Подземные коммуникации | Челябинск г. | 16:15.8 |
11 | Таганай (Миасс) | ООО Завод КПД | Миасс г. | 18:04.6 |
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | Пятая бригада (Салават) | МУП Салаватводоканал | Салават г. | 12:04.6 |
2 | Север (Уфа) | МУП Уфаводоканал | Уфа г. | 12:35.7 |
3 | Тандэм (Стерлитамак) | ООО Тандэм | Стерлитамак г. | 12:41.3 |
4 | Арматурщики (Уфа) | МУП Уфаводоканал | Уфа г. | 13:21.0 |
5 | Аква (Салават) | МУП Салаватводоканал | Салават г. | 16:23.3 |
6 | Запад (Уфа) | МУП Уфаводоканал | Уфа г. | 16:43.5 |
7 | Барс (Агидель) | ООО УЖКХ | Агидель г. | 21:10.2 |
8 | Тандэм-2 (Стерлитамак) | ООО Тандэм | Стерлитамак г. | 23:59.8 |
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | Водоканал-Камские Поляны (Камские-Поляны) | ООО Водоканал-КП | Камские Поляны пгт. | 14:06.1 |
2 | Успех и профессионализм (Альметьевск) | АО Альметьевск-Водоканал | Альметьевск | 14:39.2 |
3 | ЮЖНЫЕ | МУП Водоканал | Казань | 15:06.3 |
4 | СЕВЕРНЫЕ | МУП Водоканал | Казань | 15:08.9 |
5 | Атланты (Набережные Челны) | ООО Челныводоканал | Набережные Челны г. | 15:17.7 |
6 | Дуэт (Елабуга) | МУП Елабужский Водоканал | Елабуга г. | 15:49.9 |
7 | Волна (Набережные Челны) | ООО УК Строим будущее | Набережные Челны г. | 15:48.4 |
8 | Аквапрофи (Набережные Челны) | ООО Челныводоканал | Набережные Челны г. | 17:11.2 |
9 | Зеленодольские спецы | АО ЗВКС | Зеленодольск | 18:20.0 |
10 | Ураган (Набережные Челны) | ООО УК Строим будущее | Набережные Челны г. | 20:10.6 |
11 | ВКиЭХ (Нижнекамск) | АО ВКиЭХ | Нижнекамск г. | 23:16.8 |
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | Калачи (Калачинск) | ООО Водоканал г. Калачинск | Калачинск г. | 11:25.7 |
2 | Северяне (Омск) | ОАО Омскводоканал | Омск г. | 12:41.6 |
3 | ТГВ (Таврическое пгт) | АО Омскоблводопровод | Таврическое пгт. | 13:20.2 |
4 | Европа (Омск) | ОАО Омскводоканал | Омск г. | 13:35.4 |
5 | Тавричанец (Таврическое) | АО Омскоблводопровод | Таврическое пгт. | 14:25.5 |
6 | Золотари (Омск) | ОАО Омскводоканал | Омск г. | 14:34.4 |
7 | РЭУ "Москаленский" (Москаленки) | АО Омскоблводопровод | Москаленки пгт. | 14:50.1 |
8 | Родничок (Кормиловка) | МУП Кормиловский Водоканал | Кормиловка пгт. | 15:17.0 |
9 | Волна (Кормиловка) | МУП Кормиловский Водоканал | Кормиловка пгт. | 16:01.9 |
10 | РЭУ "Марьяновский" (Марьяновка) | АО Омскоблводопровод | Марьяновка пгт. | 16:53.5 |
11 | Мастер (Черлак) | МУП Тепловодоснабжение | Черлак пгт. | 17:33.4 |
12 | Арматурыч (Омск) | ОАО Омскводоканал | Омск г. | 27:24.6 |
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | АВРщики (Томск) | ООО Томскводоканал | Томск г. | 16:22.8 |
2 | Волна (Новосибирск) | ООО Волна | Новосибирск г. | 16:39.0 |
3 | КемВод DREAM TEAM (Кемерово) | ОАО КемВод | Кемерово г. | 17:01.6 |
4 | Городские бобры (Искитим) | МУП Водоканал | Искитим г. | 17:35.2 |
5 | Коммунальщик (Сузун) | ОАО Сузунское ЖКХ | Сузун г. | 18:20.1 |
6 | Томская задвижка (Томск) | ООО Томскводоканал | Томск г. | 18:30.4 |
7 | ТВК (Томск) | ООО Томскводоканал | Томск г. | 21:30.4 |
8 | Тертые калачи (Искитим) | МУП Водоканал | Искитим г. | 21:35.2 |
9 | Мастер-АВР (Горняк) | ЗАО Горняцкий водоканал | Горняк г. | 22:29.2 |
10 | Водокруты (Кемерово) | ОАО КемВод | Кемерово г. | 22:39.9 |
11 | Локтевские аварийщики (Горняк) | ЗАО Горняцкий водоканал | Горняк г. | 25:24.1 |
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | Водопровод и К (Екатеринбург) | МУП Водоканал г. Екатеринбург | Екатеринбург г. | 11:31.2 |
2 | Аш Два О (Екатеринбург) | МУП Водоканал г. Екатеринбурга | Екатеринбург г. | 11:40.5 |
3 | Каменские Водяные (Каменск-Уральский) | АО Водоканал Каменск-Уральский | Каменск-Уральский г. | 12:57.5 |
4 | Эдельвейс (Екатеринбург) | МУП Водоканал г. Екатеринбург | Екатеринбург г. | 13:55.9 |
5 | ЦАВС (Екатеринбург) | МУП Водоканал г. Екатеринбург | Екатеринбург г. | 14:00.8 |
6 | Сухари (Сухой Лог) | МУП Горкомсети | Сухой Лог г. | 14:20.1 |
7 | Тюменские кувалды (Тюмень) | ООО Тюмень Водоканал | Тюмень г. | 14:38.8 |
8 | Ревда-Вода (Ревда) | УМП Водоканал ГО Ревда | Ревда г. | 15:12.5 |
9 | Голубые драконы (Богданович) | МУП ТВК | Богданович г. | 15:28.5 |
10 | Фиксики (Новоуральск) | МУП Водоканал | Новоуральск г. | 15:41.1 |
11 | Aqua Force (Новоуральск) | МУП Водоканал | Новоуральск г. | 15:57.0 |
12 | ЧиП (Богданович) | МУП ТВК | Богданович г. | 16:58.6 |
13 | Аква-мантаж (Первоуральск) | Первоуральское ПМУП Водоканал | Первоуральск г. | 18:50.3 |
14 | Водоканал-Ирбит (Ирбит) | ООО Водоканал-Ирбит | Ирбит г. | 18:52.8 |
15 | Аварийщики (Сухой Лог) | МУП Горкомсети | Сухой Лог г. | 19:29.9 |
16 | Водолей (Ревда) | УМП Водоканал | Ревда г. | 19:29.9 |
17 | Винтик и Шпунтик ((Богданович) | ООО Богдановичские очистные сооружения | Богданович г. | 22:33.3 |
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | ПУАР-2 (Санкт-Петербург) | ГУП Водоканал Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург г. | 12:10.9 |
2 | Прорыв (Приозерск) | ООО Партнёр-СВ | Приозерск г. | 13:12.6 |
3 | Торнадо (Выборг) | ОАО Выборгский Водоканал | Выборг г. | 14:46.4 |
4 | Ладога (Приозерск) | ООО Партнёр-СВ | Приозерск г. | 14:59.7 |
5 | Новгородские Мастера (Великий Новгород) | МУП Новгородский Водоканал | Великий Новгород г. | 15:27.9 |
6 | Нептун (Горбунки) | ООО ИЭК | Горбунки д. | 16:22.1 |
7 | Храбрый Иванов (Колпино) | АО ГСР Водоканал | Колпино г. | 16:29.1 |
8 | Лунатики (Выборг) | ОАО Выборгский Водоканал | Выборг г. | 17:15.8 |
9 | Каскад (Горбунки) | ООО ИЭК | Горбунки д. | 18:09.3 |
10 | ПУАР-1 (Санкт-Петербург) | ГУП Водоканал Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург г. | 18:28.8 |
11 | ЛОКС (Тярлево) | АО ЛОКС филиал Невский водопровод | Тярлево пос. | 18:51.1 |
12 | Чудоводолей (Чудово) | МУП Чудовский водоканал | Чудово г. | 27:14.2 |
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | Магистраль (Волгоград) | МУП Горводоканал г. Волгоград | Волгоград г. | 12:33.9 |
2 | Акведук (Волгоград) | МУП Горводоканал г. Волгоград | Волгоград г. | 13:34.7 |
3 | КВ (Котельниково) | МУП Водоканал | Котельниково г. | 13:43.5 |
4 | Водомуты (Средняя Ахтуба) | МУП Среднеахтубинский Водоканал | Средняя Ахтуба р.п. | 14:29.3 |
5 | Волжане (Волжский) | МУП Водоканал | Волжский г. | 14:52.3 |
6 | Водник (Жирновск) | МУП ГОРХОЗ | Жирновск г. | 14:56.2 |
7 | Волжская волна (Волжский) | МУП Водоканал | Волжский г. | 15:42.0 |
8 | Бобры (Волгоград) | МУП Горводоканал г. Волгоград | Волгоград г. | 15:51.8 |
9 | Ахтуба (Средняя Ахтуба) | МУП Среднеахтубинский Водоканал | Средняя Ахтуба р.п. | 16:14.1 |
10 | ЖилКомХоз (Иловля) | МУП Иловля ЖКХ | Иловля г. | 16:25.3 |
11 | Спарта (Волгоград) | МУП Горводоканал г. Волгоград | Волгоград г. | 16:29.1 |
12 | Очумелые ручки (Иловля) | МУП Иловля ЖКХ | Иловля г. | 17:05.0 |
13 | Тепловик (Иловля) | МУП Иловля ЖКХ | Иловля г. | 18:53.8 |
14 | Афоня (Жирновск) | МУП ГОРХОЗ | Жирновск г. | 33:49.9 |
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | ПУАР-2 (Санкт-Петербург) | ГУП Водоканал Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург г. | 9:50.7 |
2 | КВ (Котельниково) | МУП Водоканал | Котельниково г. | 10:35.7 |
3 | ТГВ (Таврическое пгт) | АО Омскоблводопровод | Таврическое пгт. | 11:34.1 |
4 | Северяне (Омск) | ОАО Омскводоканал | Омск г. | 11:37.1 |
5 | Калачи (Калачинск) | ООО Водоканал г. Калачинск | Калачинск г. | 12:22.8 |
6 | Прорыв (Приозерск) | ООО Партнёр-СВ | Приозерск г. | 12:24.5 |
7 | Водопровод и К (Екатеринбург) | МУП Водоканал г. Екатеринбург | Екатеринбург г. | 12:27.4 |
8 | КемВод DREAM TEAM (Кемерово) | ОАО КемВод | Кемерово г. | 12:43.0 |
8 | Торнадо (Выборг) | ОАО Выборгский Водоканал | Выборг г. | 12:43.0 |
9 | Аш два О (Екатеринбург) | МУП Водоканал г. Екатеринбурга | Екатеринбург г. | 12:48.3 |
10 | Успех и профессионализм (Альметьевск) | АО Альметьевск-Водоканал | Альметьевск | 12:59.0 |
11 | АВРщики (Томск) | ООО Томскводоканал | Томск г. | 13:07.6 |
12 | Пятая бригада (Салават) | МУП Салаватводоканал | Салават г. | 13:42.2 |
13 | Акведук (Волгоград) | МУП Горводоканал г. Волгоград | Волгоград г. | 13:44.5 |
14 | Магистраль (Волгоград) | МУП Горводоканал г. Волгоград | Волгоград г. | 13:50.3 |
15 | Высшая лига (Челябинск) | МУП ПОВВ | Челябинск | 14:00.4 |
Сезон 2017/2018
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | ПРОФИ | МУП ПОВВ | Челябинск г. | 11:42.4 |
2 | ВОДОКАНАЛ | МП трест Водоканал МО г. Магнитогорск | Магнитогорск г. | 14:32.9 |
3 | ВОДОПРОВОДЧИКИ | МП трест Водоканал МО г. Магнитогорск | Магнитогорск | 15:07.5 |
4 | ЦУНАМИ | МУП ПОВВ | Челябинск | 15:17.2 |
5 | ТРАНСЭНЕРГО | АО Трансэнерго | Снежинск г. | 15:47.7 |
6 | ПЯТАЯ БРИГАДА | МУП Салаватводоканал | Салават г. | 16:41.7 |
7 | ВЫСШАЯ ЛИГА | МУП ПОВВ | Челябинск | 16:43.7 |
8 | ОПТИМИСТЫ | ООО Златоустовский Водоканал | Златоуст | 17:59.7 |
9 | МАРИО | МУП ПОВВ | Челябинск | 21:27.4 |
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | ВОДОПРОВОД и К (Екатеринбург) | МУП Водоканал г. Екатеринбург | Екатеринбург г. | 10:58.5 |
2 | РИТМ (Каменск-Уральский) | АО Водоканал КУ | Каменск-Уральский г. | 11:05.1 |
3 | БРИГАДА 18 (Екатеринбург) | МУП Водоканал г. Екатеринбурга | Екатеринбург | 12:03.3 |
4 | АШ ДВА О (Екатеринбург) | МУП Водоканал г. Екатеринбурга | Екатеринбург г. | 12:11.7 |
5 | ВОДОКАНАЛ (Богданович) | МУП Тепловодоканал | Богданович г. | 12:18.5 |
6 | РВС (Каменск-Уральский) | АО Водоканал КУ | Каменск-Уральский г. | 12:33.0 |
7 | ТАГИЛ РУЛИТ (Н.Тагил) | ООО Водоканал-НТ | Нижний Тагил г. | 13:25.9 |
8 | СУХАРИ (Сухой Лог) | МУП Горкомсети | Сухой Лог г. | 13:37.2 |
9 | АВАРИЙКА (Богданович) | МУП Тепловодоканал | Богданович г. | 14:12.8 |
10 | ГЕЙЗЕР (Екатеринбург) | МУП Водоканал г. Екатеринбурга | Екатеринбург | 15:31.0 |
11 | РЕВДА-ВОДА (Ревда) | УМП Водоканал ГО Ревда | Ревда г. | 15:35.8 |
12 | ВОДОВОРОТ (Екатеринбург) | МУП Водоканал г. Екатеринбурга | Екатеринбург | 16:00.2 |
13 | РЕСУРС (Карпинск) | МУП Ресурс | Карпинск г. | 17:42.3 |
14 | БОС (Богданович) | ООО "Богдановичские очистные сооружения" | Богданович г. | 18:05.4 |
15 | АВАРИЙЩИКИ (Сухой Лог) | МУП Горкомсети | Сухой Лог г. | 18:52.2 |
16 | ЛЁЛЕК И БОЛЕК (Н. Тагил) | ООО Водоканал-НТ | Нижний Тагил г. | 19:58.0 |
17 | ВЕНТИЛЬ И КО | ППМУП Водоканал | Первоуральск г. | 23:45.4 |
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | АКВЕДУК (Волгоград) | ООО Концессии водоснабжения | Волгоград | 11:00.0 |
2 | КВ (Котельниково) | МУП Водоканал | Котельниково г. | 11:38.2 |
3 | ТЕПЛОВИК + (Котельниково) | МУП Тепловые сети | Котельниково | 12:20.7 |
4 | ВОДОКАНАЛ 08 (Элиста) | МУП Элиставодоканал | Элиста | 13:55.4 |
5 | КОММУНАЛЬНОЕ БРАТСТВО (Волгоград) | ООО "Концессии водоснабжения" | Волгоград | 13:57.9 |
6 | ВОЛЖСКАЯ ВОЛНА (Волжский) | МУП Водоканал | Волжский г. | 14:56.4 |
7 | РОТОР (Волгоград) | ООО "Концессии водоснабжения" | Волгоград | 15:08.1 |
8 | ЭЛИСТАВОДОКАНАЛ (Элиста) | МУП Элиставодоканал | Элиста | 16:14.2 |
9 | ОХОТНИКИ ЗА УДАЧЕЙ (Волгоград) | ООО Концессии водоснабжения | Волгоград | 17:53.9 |
10 | ЮГ (Волгоград) | ООО Концессии водоснабжения | Волгоград | 18:27.8 |
11 | АЛЛИГАТОР (Тольятти) | ООО Автоград-водоканал | Тольятти | 20:37.1 |
12 | ВОЛЖАНЕ (Волжский) | МУП Водоканал | Волжский г. | 21:26.6 |
13 | WATERPEOPLE (Тольятти) | ООО Автоград-водоканал | Тольятти | 22:51.0 |
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | Прогресс 2 | МУП ВКХ г. Глазов | Глазов | 13:29.2 |
2 | Успех и профессионализм | АО Альметьевск-Водоканал | Альметьевск | 13:58.3 |
3 | Прогресс 1 | МУП ВКХ г. Глазов | Глазов | 14:18.6 |
4 | Зеленодольские Спецы | АО ЗВКС | Зеленодольск | 14:42.2 |
5 | Северный рубеж | МУП Водоканал | Казань г. | 16:11.6 |
6 | СарапулЪ | МУП Сарапульский водоканал | Сарапул | 16:52.5 |
7 | Джентльмены удачи | АО Водоканал-Тетюши | Тетюши | 17:20.0 |
8 | Алабуга 1 | АО ОЭЗ ППТ Алабуга | Елабуга | 18:16.8 |
9 | Алабуга 2 | АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" | Елабуга | 19:02.1 |
10 | Посейдон | ООО УУК ЖКХ | Ува | 19:21.9 |
11 | Южный рубеж | МУП Водоканал | Казань | 22:04.6 |
12 | Ижевчане | МУП г. Ижевска Ижводоканал | Ижевск | 24:06.8 |
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | КРИСТАЛЛ | МУП ЖКХ | Павловская станица | 11:56.1 |
2 | ЛИДЕР | ПТП Минераловодское Филиал ГУП СК СКВК - Южный | Минеральные Воды | 12:50.5 |
3 | ФАВОРИТ | МУП Водоканал | Лабинск | 14:26.3 |
4 | ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ | ПТП Пятигорское Филиал ГУП СК СКВК - Кавминводоканал | Пятигорск | 14:41.0 |
5 | ЗАПАД | ПТП Новоалександровский Филиал ГУП СК СКВК - Западный | Новоалександровск | 15:42.8 |
6 | АНАПА ВОДОКАНАЛ | ОАО Анапа Водоканал | Анапа | 15:54.3 |
7 | ЗУБР | МУП Мостводоканал | Мостовской пгт | 17:12.1 |
8 | АКВА | ООО Трансвод | Белореченск | 17:55.1 |
9 | ТЕРЕК | МУП Моздокский водоканал | Моздок | 19:16.9 |
10 | ТИХОРЕЦК | МУП Водоканал | Тихорецк | 30:45.1 |
Место | Название команды | Организация | Город | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
1 | Бригада 18 | МУП Водоканал г. Екатеринбурга | Екатеринбург | 8:09.4 |
2 | Кристалл | МУП ЖКХ | Павловская станица | 10:05.2 |
3 | Акведук | ООО Концессии водоснабжения | Волгоград | 10:12.2 |
4 | Водопровод и К | МУП Водоканал г. Екатеринбург | Екатеринбург | 10:12.7 |
5 | Прогресс-2 | МУП ВКХ г. Глазов | Глазов | 11:26.4 |
6 | Прогресс-1 | МУП ВКХ г. Глазов | Глазов | 12:17.6 |
7 | Лидер | ПТП Минераловодское Филиал ГУП СК СКВК - Южный | Минеральные Воды | 12:24.2 |
8 | Профи | МУП ПОВВ | Челябинск | 13:04.5 |
9 | Тепловик+ | МУП Тепловые сети | Котельниково | 13:25.9 |
10 | Успех и профессионализм | АО Альметьевск-Водоканал | Альметьевск | 13:27.6 |
11 | Фаворит | МУП Водоканал | Лабинск | 14:12.9 |
12 | Ритм | АО Водоканал КУ | Каменск-Уральский | 15:02.7 |
13 | КВ | МУП Водоканал | Котельниково | 16:57.6 |